
Anmeldung
Forum
-
-
- Wild und Wuschig 2012 - 17.02.
- 14:47 - 02,Jan 2012
-
-
-
- Wild und Wuschig 2012 - 17.02.
- 14:46 - 02,Jan 2012
-
-
-
- Wild und Wuschig 2012 - 17.02.
- 14:45 - 02,Jan 2012
-
-
-
- Wild und Wuschig 2012 - 17.02.
- 14:44 - 02,Jan 2012
-
-
-
- Watterturnier 3-Königswatten 06.01.2012
- 14:42 - 02,Jan 2012
-
Wer ist online
Wir haben 4 Gäste onlineWerbung
Tabelle I
| 1 | TV Geiselhöring | 43 |
| 2 | TSV Hofkirchen | 37 |
| 3 | FC Laimerstadt | 26 |
| 4 | TSV Herrngiersdorf | 24 |
| 5 | SV Sallach | 23 |
| 6 | TSV Pfaffenberg | 23 |
| 7 | TSV Bad Gögging | 23 |
| 8 | TV Schierling II | 22 |
| 9 | SC Kehlheim | 21 |
| 10 | TSV Offenstetten | 21 |
| 11 | SpVgg Kapfelberg | 20 |
| 12 | SV Saal/Donau | 19 |
| 13 | SC Mitterfecking | 18 |
| 14 | FSV Sandharlanden | 12 |
Tabelle II
| 1 | SV Sallach II | 3 |
| 2 | TSV Bad Gögging II | 3 |
| 3 | TSV Hofkirchen II | 3 |
| 4 | SpVgg Kapfelberg II | 1 |
| - | TV Geiselhöring II | 1 |
| 6 | SC Kehlheim II | 1 |
| - | TSV Herrngiersdorf II | 1 |
| 8 | FSV Sandharlanden II | 1 |
| - | SC Mitterfecking II | 1 |
| 10 | SV Saal/Donau II | 0 |
| 11 | TSV Offenstetten II | 0 |
| 12 | TSV Pfaffenberg II | 0 |
| 13 | FC Laimerstadt II | 0 |
Neueste Nachrichten
|
Nächste Begegnung
Kreisklasse Gruppe-3 2011/12 - 3:1 |
|||||||||||||



